매장 관리
NO | 매장번호 | 매장명 | 브랜드 | 사업자등록번호 | 매장구분 | 상태 | 최초 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1532 | SH202201 | 문정 1호점 | 테스트 브랜드 | 123-45-67895 | 체인직영 | 오른 | 2022.08.17 |
1531 | SH202202 | 문정 2호점 | 테스트 브랜드 | 123-45-67895 | 체인가맹 | 보류 | 2022.08.17 |
1530 | |||||||
1529 | |||||||
1528 | |||||||
1527 |
NO | 매장번호 | 매장명 | 브랜드 | 사업자등록번호 | 매장구분 | 상태 | 최초 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1532 | SH202201 | 문정 1호점 | 테스트 브랜드 | 123-45-67895 | 체인직영 | 오른 | 2022.08.17 |
1531 | SH202202 | 문정 2호점 | 테스트 브랜드 | 123-45-67895 | 체인가맹 | 보류 | 2022.08.17 |
1530 | |||||||
1529 | |||||||
1528 | |||||||
1527 |